SARANA DAN PRASARANA DESA
SARANA KESEHATAN
| NO. | NAMA SARANA | JML |
| 1 | Puskesmas | - |
| 2 | Puskesmas Pembantu / PKD | 1 |
| 3 | Tenaga Medis di Puskesmas | 1 |
| 4 | Tenaga Non Medis di Puskesmas | - |
| 5 | Toko Obat dan Jamu | - |
| 6 | Apotik | - |
| 7 | Dokter Umum | - |
| 8 | Dokter Gigi | - |
| 9 | Dokter Spesialis | 1 |
| 10 | Mantri Kesehatan | 1 |
| 11 | Bidang | 1 |
| 12 | Dukun Bayi Berijazah | 1 |
| 13 | Posyandu | 1 |
PENDIDIKAN
| NO | JENIS SARANA | JML |
| 1 | TAMAN KANAK KANAK - TK | 1 |
| 2 | SEKOLAH DASAR NEGERI - SDN | 1 |
| 3 | MADRASAH DINIYAH | 1 |
| 4 | SMP / MTs | |
| 5 | SMA / MA |
KEAGAMAAN
| NO | JENIS SARANA | JUMLAH |
| 1 | Mushola | 3 |
| 2 | Masjid | 1 |
WILAYAH DESA
PEMERINTAH DESA BELANDEAN MUARA
Jln. Belandean Muara RT. 05 / RW. 00
TELP. 0823 - 5350 - 3221
E-mail : admin@belandeanmuara.id
STATISTIK
Jumlah Pengunjung
32
O N L I N E
0