SUMBER DAYA ALAM
| No. | URAIAN SUMBER DAYA ALAM | SATUAN | TAHUN | ||
| 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Material Batu Kali dan Kerikil | M3 | 0 | 0 | |
| 2 | Pasir Urug | M3 | 0 | 0 | |
| 3 | Lahan Tegalan | Ha | 650 | 650 | |
| 4 | Lahan Hutan | Ha | 0 | 0 | |
| 5 | Sungai | Ha | 0 | 0 | |
| 6 | Tanaman Perkebunan | Ha | 0 | 0 | |
| 7 | Air Terjun | Buah | 0 | 0 | |
WILAYAH DESA
PEMERINTAH DESA BELANDEAN MUARA
Jln. Belandean Muara RT. 05 / RW. 00
TELP. 0823 - 5350 - 3221
E-mail : admin@belandeanmuara.id
STATISTIK
Jumlah Pengunjung
32
O N L I N E
0