GEOGRAFIS & WILAYAH
BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | Desa Rangga Surya Kecamatan Belawang |
| Selatan | Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana |
| Timur | Desa Puntik dalam Kecamatan Mandastana |
| Barat | Desa Panca Karya Kecamatan Alalak |
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | % | |
| 1 | Tanah Pemukiman | 27,5 | 2,1 | |
| 2 | Tanah Sawah | 499,715 | 38,9 | |
| 3 | Pekarangan | 42 | 3,4 | |
| 4 | Perkebunan | 0 | 0 | |
| 5 | Hutan | 70 | 5,6 | |
| 6 | Jalan, Sungai, Kuburan | 643 | 50 | |
| Total Luas | 1282,215 | 100% | ||
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 0 |
| 2 | Kabupaten | 0 |
| 3 | Kecamatan | 0 |
TOPOGRAFI & IKLIM
Desa Panca Karya berada pada ketinggian 0,5 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa
PEMERINTAH DESA
PANCA KARYA
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
Jln. Ray XI RT. 03 Desa Panca Karya
0813 - 4951 - 4722
Email : admin@desapancakarya.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
26