BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | Desa Rangga Surya Kecamatan Belawang |
| Selatan | Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana |
| Timur | Desa Puntik Kecamatan Mandastana |
| Barat | Desa Panca Karya Kecamatan Alalak |
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 0 |
| 2 | Kabupaten | 0 |
| 3 | Kecamatan | 0 |
PETA WILAYAH
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | KETERANGAN | |||
| 1 | Tanah Pemukiman | 27,5 | - | |||
| 2 | Tanah Sawah | 499,715 | - | |||
| 3 | Pekarangan | 42 | - | |||
| 4 | Perkebunan | 0 | - | |||
| 5 | Hutan | 70 | - | |||
| 6 | Jalan, Sungai, Kuburan | 643 | - | |||
| Total Luas | 1.282,215 | |||||
WILAYAH DESA
PEMERINTAH DESA PANCA KARYA
Jln. Belandean Muara RT. 05 / RW. 00
TELP. 0823 - 5350 - 3221
E-mail : admin@belandeanmuara.id
STATISTIK
Jumlah Pengunjung
32
O N L I N E
0