SARANA KESEHATAN
| NO. | URAIAN | JUMLAH SARANA KESEHATAN | ||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 1 | Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Puskesmas Pembantu / PKD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Tenaga Medis di Puskesmas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Tenaga Non Medis di Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Toko Obat / Jamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Apotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Dokter Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Dokter Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Dokter Spesialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Mantri Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Bidan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Dukun Bayi Berijazah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Posyandu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
PEMERINTAH DESA
PANCA KARYA
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
Jln. Ray XI RT. 03 Desa Panca Karya
0813 - 4951 - 4722
Email : admin@desapancakarya.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
26